Urban Taiwan
都市平均每人所得 都會區小汽車持有率 大眾運輸乘客人次 都市化面積擴張率 都會區每年空氣嚴重污染比率 每人享有公園綠地面積 都會區主要河段中度以上污染長度比 都市主要河段親水性 都市發展
1988 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 無資料 100.00
1989 101.33 98.53 100.00 100.00 97.62 100.00 100.00 無資料 99.64
1990 102.82 97.39 100.00 100.00 98.13 100.00 100.00 無資料 99.76
1991 104.08 96.61 100.00 100.00 98.15 100.00 100.00 無資料 99.83
1992 105.29 95.41 100.00 100.00 101.00 100.00 100.00 無資料 100.24
1993 106.50 94.37 100.00 100.00 102.11 100.00 101.22 無資料 100.60
1994 107.49 93.41 100.00 99.66 103.08 100.00 99.15 無資料 100.40
1995 108.42 92.51 100.00 98.86 103.69 100.00 99.42 無資料 100.41
1996 108.71 91.68 100.00 100.32 103.58 100.00 99.42 無資料 100.53
1997 109.42 91.00 100.00 99.70 104.03 100.00 99.42 無資料 100.51
1998 109.93 91.96 100.00 99.99 104.41 100.00 101.72 無資料 101.15
1999 110.57 92.58 100.00 99.75 104.52 100.00 99.73 無資料 101.02
2000 110.73 91.94 100.00 102.14 104.41 100.00 100.31 無資料 101.36
2001 110.41 91.65 100.50 99.60 105.87 100.00 99.73 無資料 101.11
2002 110.16 91.11 100.41 99.27 106.50 100.70 99.39
100
101.08
2003 111.13 90.32 98.75 98.01 106.15 103.01 103.10
105.31
101.50
2004 111.58 89.41 100.32 99.15 103.26 103.68 102.86   101.47
2005 112.87 88.41 101.49 99.67 104.54 103.28 104.94   102.17
 

註:由於「都市化面積擴張率」統計資料分類方式改變,且「都市主要河段親水性」需現場進行調查,因此暫不納入都市發展指標之計算。